Your home for badminton information on the web! 網站地圖  

 

羽毛球最新世界排名 Badminton World Rankings

林丹 Lin Dan
林丹
王仪涵 Wang-YiHan
王仪涵
李宗伟 Lee Chong Wei
李宗伟
付海峰
Fu Haifeng
李雪芮
Li Xuerui
李龙大
Lee Yong Dae
鲍春来
謝杏芳
高崚

李雪芮 (Li Xuerui)

個人資料
出生日期: 1991年1月24日 (22歲)
出生地點: 中华人民共和国 中国重慶市大渡口
身高: 1.74米(5英尺9英寸)
國家/地區: 中华人民共和国 中国
入選國家隊: 2010年(一隊)
握拍: 右手
女子單打

李雪芮(1991年1月24日-),重慶大渡口人,中國女子羽毛球運動員,於2012年夏季奧林匹克運動會贏得羽毛球女子單打金牌,並於同年12月20日首次登上女單世界排名第1位。

技術特點

李雪芮的打法趋向男性化,类似於林丹的变速突击[6],由於变速能力比较快,进攻强勁,讓一般對手難以招架。

中國隊總教練李永波指出“李雪芮的特点是进攻能力强,很有杀伤性,她的一些技战术组合是女单组中绝无仅有的”。李雪芮本人則指出,由於从小就是和男孩一起练球,所以打法會較男性化,較女選手凶狠。此外,由於她長時間兼項单、双打,在单打比賽時会运用一些双打的技术和线路,令對手難以适应。

至於李雪芮的啟蒙老師李响則認為,李雪芮較其他选手優勝就是心态平稳,她在球场上沉着冷静,不会有起伏的表情和举动,让教練看了就很放心。

主要比賽成績:

2013年 	亞洲羽毛球錦標賽 	女子單打 	亞軍
2013年 	蘇迪曼盃 	混合團體 	冠軍
2013年 	印尼羽毛球首要超級賽 	女子單打 	冠軍
2013年 	新加坡羽毛球超級賽 	女子單打 	亞軍

2012年 	德國羽毛球黃金大獎賽 	女子單打 	冠軍
2012年 	全英羽毛球首要超級賽 	女子單打 	冠軍
2012年 	亞洲羽毛球錦標賽 	女子單打 	冠軍
2012年 	印度羽毛球超級賽 	女子單打 	冠軍
2012年 	優霸盃 	女子團體 	冠軍
2012年 	印度尼西亞羽毛球首要超級賽 	女子單打 	亞軍
2012年 	夏季奧林匹克運動會 	女子單打 	金牌
2012年 	中國羽毛球首要超級賽 	女子單打 	冠軍
2012年 	香港羽毛球超級賽 	女子單打 	冠軍
2012年 	世界羽聯超級系列賽總決賽 	女子單打 	冠軍

2011年 	泰國羽毛球黃金大獎賽 	女子單打 	冠軍
2011年 	法國羽毛球超級賽 	女子單打 	亞軍
2011年 	碧特博格羽毛球黃金大獎賽 	女子單打 	冠軍
2011年 	中國羽毛球首要超級賽 	女子單打 	準決賽
2011年 	澳門羽毛球黃金大獎賽 	女子單打 	準決賽
2011年 	韓國羽毛球黃金大獎賽 	女子單打 	準決賽

2010年 	亞洲羽毛球錦標賽 	女子單打 	冠軍
2010年 	世界大學生羽毛球錦標賽 	女子單打 	冠軍
2010年 	女子團體 	冠軍[34]
2010年 	法國羽毛球超級賽 	女子單打 	亞軍
2010年 	澳門羽毛球公開賽 	女子單打 	冠軍
2010年 	韓國羽毛球大獎賽 	女子單打 	亞軍

2009年 	中國羽毛球超級賽 	女子單打 	準決賽

2008年 	亞洲青年羽毛球錦標賽 	女子單打 	冠軍
2008年 	混合團體 	冠軍
2008年 	世界青年羽毛球錦標賽 	混合團體 	冠軍


首頁 Home | 網上商店 Store | 世界排名 Rankings | 論壇 Forum | 網站地圖 Site Map
Copyright © by 羽毛球世界 Badminton World. All rights reserved.